1. No Harga beli Harga jual Untung Rugi 1 Rp10.000 Rp9.000 ...... ... 2 ... Rp21.000 Rp4.50
Matematika
viranurhamidah
Pertanyaan
1. No Harga beli Harga jual Untung Rugi
1 Rp10.000 Rp9.000 ...... ...
2 ... Rp21.000 Rp4.500 ....
3 Rp35.000 ... ... Rp3.900
4. ... Rp78.850 Rp7.500 ...
5 Rp169.500 ... ... Rp8.450
Tolong di jawab ya besok di kumpul
1 Rp10.000 Rp9.000 ...... ...
2 ... Rp21.000 Rp4.500 ....
3 Rp35.000 ... ... Rp3.900
4. ... Rp78.850 Rp7.500 ...
5 Rp169.500 ... ... Rp8.450
Tolong di jawab ya besok di kumpul
1 Jawaban
-
1. Jawaban SzyaNaa
1. Rp. 0 , Rp. 1.000
2. Rp. 16.500 , Rp. 0
3. Rp. 31.000 , Rp. 0
4. Rp. 71.350 , Rp. 0
5. Rp. 161.050 , Rp.0